Ultraljudsvattenmätare för bostäder DN15-DN25
| Max. arbetstryck | 1,6 MPa |
| Temperaturklass | T30 |
| Noggrannhetsklass | ISO 4064, Noggrannhetsklass 2 |
| Kroppsmaterial | Rostfritt stål SS304 (valfritt SS316L) |
| Skyddsklass | IP68 |
| Miljötemperatur | -40℃~+70℃, ≤100% RF |
| Tryckförlust | ΔP25 |
| Klimat och mekanisk miljö | Klass O |
| Elektromagnetisk klass | E2 |
| Kommunikation | Trådbunden M-buss, RS485; Trådlös LoRaWAN, NB-IoT |
| Visa | 9-siffrig LCD-display med flera rader. Kan visa kumulativt flöde (m³, L, GAL), momentant flöde (m³/h, L/min, GPM), batterilarm, flödesriktning, utgång etc. |
| Datalagring | Lagra data, inklusive dag, månad och år, för de senaste 24 månaderna. Data kan sparas permanent även när enheten är avstängd. |
| Frekvens | 1–4 gånger/sekund |
Anmärkningar: LoRaWAN/NB-IoT-signalen blir svag, upprepad uppladdning förkortar batteriets livslängd.
PWM-S ultraljudsvattenmätare för hushållsbruk ger noggranna och tillförlitliga lösningar för användare som vill mäta vattenförbrukningen i olika tillämpningar. Tack vare sin design med icke-rörliga komponenter och falsklarmsfunktion är detta instrument ett idealiskt val för långvarig användning och säkerställer noggranna avläsningar över tid. Köp vår ultraljudsvattenmätare idag och börja spara vatten och pengar.
LCD-skärm
Mått
| Normal storlek DN (mm) | 15 | 20 | 25 | |
| Dimensionera | Längd L(mm) | 165 | 195 | 225 |
| Bredd B(mm) | 83,5 | 89,5 | 89,5 | |
| Höjd H(mm) | 69,5 | 73 | 73 | |
| Vikt (kg) | 0,7 | 0,95 | 1,15 | |
| Gränssnittsstorlek för flödesrörsegment | Gängspecifikation | G 3/4B | G1B | G1 1/4B |
| Gänglängd (mm) | 12 | 12 | 12 | |
| Rörskarvstorlek | Rörskarvlängd (mm) | 53,8 | 60 | 70 |
| Gängspecifikation | R1/2 | R3/4 | R1 | |
| Gänglängd (mm) | 15 | 16 | 18 | |
RELATERADE PRODUKTER
Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss
中文





